亚洲黄色片一级_深夜影院a_亚州精品一二三区_97性无码区免费_久久夜色精品国产欧美一区麻豆_亚洲成AV人片在线观看ww

天長市東崎儀表成套有限公司
熱線電話

0550-7663069

熱門關鍵詞:
聯系我們
    全國咨詢熱線:0550-7663069
  • 手機:15249996789
  • 郵 箱:pang9328@163.com
  • 地 址:安徽省天長經濟開發區經五路東天滁路北
光纖光纜
guang-xian-guang-lan
GYTA光纜
瀏覽:
添加時間: 2016-08-20 15:13:01
推薦度:
GYTA光纜的產品詳細介紹:

產品說明:

 

光纜型號 光纖數 鋼絲 涂塑鋼絲 松套管尺寸 套管數 填充繩數 光纜直徑 光纜重量 允許拉伸力
長期/短期
允許壓扁力
長期/短期
(以2纖遞增)   mm mm mm     mm kg/km N N/100mm
GYTA-4~6Xn 4~6 1.6 / 1.5/2.1 1 6 10.2 102 600/1500 300/1000
GYTA-8~12Xn 8~12 1.6 / 1.5/2.1 2 5 10.2 102 600/1500 300/1000
GYTA-14~18Xn 14~18 1.6 / 1.5/2.1 3 4 10.2 102 600/1500 300/1000
GYTA-20~24Xn 20~24 1.6 / 1.5/2.1 4 3 10.2 102 600/1500 300/1000
GYTA-26~30Xn 26~30 1.6 / 1.5/2.1 5 2 10.2 102 600/1500 300/1000
GYTA-32~36Xn 32~36 2.25 / 1.5/2.1 6 1 11.6 132 1000/3000 300/1000
GYTA-38~42Xn 38~42 2.25 3.7 1.5/2.1 7 1 12.8 160 1000/3000 300/1000
GYTA-44~48Xn 44~48 2.25 3.7 1.5/2.1 8 0 12.8 160 1000/3000 300/1000
GYTA-50~60Xn 50~60 2.25 2.8 2.0/2.6 5 1 12.8 160 1000/3000 300/1000
GYTA-62~72Xn 62~72 2.25 2.8 2.0/2.6 6 0 12.8 160 1000/3000 300/1000
GYTA-74~84Xn 74~84 2.25 4.5 2.0/2.6 7 1 14.6 198 1000/3000 300/1000
GYTA-86~96Xn 86~96 2.25 4.5 2.0/2.6 8 0 14.6 198 1000/3000 300/1000
GYTA-98~108Xn 98~108 2.25 6.1 2.0/2.6 9 1 17.0 254 1000/3000 300/1000
GYTA-110~120Xn 110~120 2.25 6.1 2.0/2.6 10 0 17.0 254 1000/3000 300/1000
GYTA-122~132Xn 122~132 2.25 6.1 2.0/2.6 11 1 18.0 310 1000/3000 300/1000
GYTA-134~144Xn 134~144 2.25 6.1 2.0/2.6 12 0 18.0 310 1000/3000 300/1000

上一篇:GYXTA光纜
下一篇:光纜
返回頂部

[ 掃描訪問手機版 ]

主站蜘蛛池模板: 浑源县| 双柏县| 青海省| 镇原县| 湘潭县| 永济市| 独山县| 德昌县| 建瓯市| 阜城县| 沁水县| 中宁县| 旺苍县| 勃利县| 玉树县| 漳州市| 加查县| 常山县| 冕宁县| 淮阳县| 潮安县| 武隆县| 乾安县| 台东县| 西吉县| 大新县| 民县| 千阳县| 定安县| 墨江| 枣阳市| 章丘市| 巴中市| 河西区| 梁河县| 靖边县| 黄大仙区| 嘉鱼县| 呼伦贝尔市| 如皋市| 南京市|